※各番組、ファイルサイズが大きいので、スマホ等で視聴の際には通信(パケット)料金にご注意ください。
【2024年】
12月 #91 新居浜教会 [5:00]
11月 #90 青葉台キリスト教会 [4:54]
10月 #89 男山教会 [10:02]
9月 #88 滋賀摂理教会 [6:06]
8月 #87 南越谷コイノニア教会 [9:04]
7月 #86 高蔵寺教会 [5:35]
6月 #85 太田教会 [11:18]
5月 #84 芦屋教会 [9:36]
4月 #83 西神教会 [9:37]
3月 #82 北沼津キリスト教会 [6:40]
2月 #81 名古屋教会 [7:53]
1月 #80 吉原富士見教会 [4:30]
【2023年】
12月 #79 善通寺教会 [8:58]
11月 #78 小倉教会 [4:39]
10月 #77 長丘教会 [5:00]
9月 #76 高松東教会 [8:02]
8月 #75 仙台栄光教会 [5:30]
7月 #74 徳島教会 [5:34]
6月 #73 新所沢教会 [12:58]
5月 #72 鈴蘭台教会 [6:13]
4月 #71 花見川キリスト教会 [6:24]
3月 #70 東仙台教会 [5:01]
2月 #69 岡山西教会 [6:57]
1月 #68 東広島教会 [6:28]
【2022年】
12月 #67 坂戸教会 [6:30]
11月 #66 上野緑ケ丘教会 [6:54]
10月 #65 尾張旭教会 [4:14]
9月 #64 千里山教会 [6:40]
8月 #63 せんげん台教会 [5:03]
7月 #62 草加松原教会 [3:52]
6月 #61 綱島教会 [4:07]
5月 新型コロナウィルスによる感染症予防の影響で休止いたしました。
4月 #60 豊明教会 [5:35]
3月 #59 浜松教会 [7:23]
2月 #58 宇都宮教会 [5:32]
【2021年】
12月〜2022年1月 新型コロナウィルスによる感染症予防の影響で休止いたしました。
11月 #57 南浦和教会 [3:55]
10月 #56 稲毛海岸教会 [11:51]
9月 #55 厚木教会 [9:34]
8月 #54 山梨栄光教会 [7:23]
7月 #53 上諏訪湖畔教会 [5:10]
6月 #52 西鎌倉教会 [8:31]
5月 #51 川越教会 [8:44]
4月 #50 大宮教会 [7:59]
3月 #49 長野佐久教会 佐久会堂 [4:46]
2月 #48 所沢ニューライフ教会 [6:34]
1月 #47 湘南恩寵教会 [6:07]
【2020年】
12月 #46 横浜中央教会 [6:34]
11月 #45 銚子栄光教会 [6:54]
10月 #44 宿毛教会 [8:55]
8月〜9月 新型コロナウィルスによる感染症予防の一環で休止いたしました。
7月 #43 犬山教会 [10:04]
6月 #42 宝塚教会 [8:35]
5月 #41 千城台教会 [8:38]
4月 #40 那加教会 [5:08]
3月 #39 岡山教会 [4:50]
2月 #38 東川口教会 [6:49]
1月 #37 三郷教会 [5:26]
【2019年】
12月 #36 光が丘キリスト教会 [4:58]
11月 #35 広島教会 [7:42]
10月 #34 田無教会 [8:49]
9月 #33 芸陽教会 [7:47]
8月 #32 筑波みことば教会 [6:31]
7月 #31 花小金井教会 [8:25]
6月 #30 伊丹教会 [5:55]約64.4MB
5月 #29 高松教会 [8:04]約88.1MB
4月 #28 大阪教会 [5:27]約59MB
3月 #27 名古屋岩の上教会 [8:56]約96.7MB
2月 #26 勝田台教会 [6:15]約67.6MB
1月 #25 関キリスト教会 [8:15]約89.8MB
【2018年】
12月 #24 横浜教会 [7:44]約84.5MB
11月 #23 松戸小金原教会 [6:48]約74.3MB
10月 #22 神港教会 [9:29]約103MB
9月 #21 山田教会 [5:04]約54.8MB
8月 #20 多治見教会 [7:42]約83.1MB
7月 #19 江古田教会 [5:45]約62.5MB
6月 #18 静岡教会 [6:10]約67.5MB
5月 #17 高知教会 [6:14]約67.4MB
4月 #16 盛岡教会 [5:26]約58.4MB
3月 #15 平和の君教会 [5:35]約54.7MB
2月 #14 北中山教会 [5:26]約54MB
1月 #13 新浦安教会 [6:01]約60MB
【2017年】
12月 #12 上福岡教会 [5:58]約58.4MB
11月 #11 松山教会 [5:53]約58.6MB
10月 #10 恵那教会 [5:50]約57.7MB
9月 #9 熊本教会 [5:31]約54.7MB
8月 #8 仙台カナン教会 [5:53]約57.9MB
7月 #7 板宿教会 [5:37]約55.3MB
6月 #6 津島教会 [5:43]約56.5MB
5月 #5 船橋高根教会 [5:39]約55.9MB
4月 #4 南与力町教会 [5:26]約53.6MB
3月 #3 東京恩寵教会 [5:51]約57.9MB
2月 #2 仙台教会 [5:49]約57.3MB
1月 #1 灘教会 [5:27]約53.8MB